区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
辽宁省区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 024 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺市 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新抚区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 东洲区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺县 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 新宾满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 清原满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭市 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁法 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 清河区 | 024 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 024 |
| 辽宁省 | 大连市 | 大连市 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 西岗区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 庄河市 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 金县 | 0411 |
| 辽宁省 | 大连市 | 新金 | 0411 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 鞍山市 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 铁西区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 立山区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 千山区 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 0412 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 0412 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 本溪市 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 平山区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 溪湖区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 明山区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 南芬区 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 本溪满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 桓仁满族自治县 | 024 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 本溪县 | 024 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 丹东市 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 宽甸满族自治县 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 0415 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 凤城市 | 0415 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 锦州市 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 古塔区 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌河区 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 义县 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 北镇市 | 0416 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 北宁 | 0416 |
| 辽宁省 | 营口市 | 营口市 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 站前区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 西市区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 老边区 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 盖州市 | 0417 |
| 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 0417 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新市 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 新邱区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 太平区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 清河门区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 细河区 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 0418 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新县 | 0418 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳市 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 白塔区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 文圣区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 宏伟区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 弓长岭区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 太子河区 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳县 | 0419 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 0419 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳市 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 双塔区 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 龙城区 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 北票市 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 凌源市 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳县 | 0421 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 0421 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 盘锦市 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 大洼区 | 0427 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 盘山县 | 0427 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 建昌县 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 兴城市 | 0429 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 0429 |
推荐工具
姻缘在线测算
在线测试您的另一半信息
地板用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地板数量
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
平方计算工具
在线平方计算工具
电视平板最佳观看距离计算器
通过电视或平板的显示尺寸计算出最佳的观看距离
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
圆形半径/直径计算器
在线计算圆形的半径/直径
日期英文转换器
在线将数字日期转为美式日期和英式日期的小工具
定活两便计算器
在线定活两便储蓄储蓄利息计算器
HTML转JS工具
HTML转JavaScript处理工具
HTML/JSP互转工具
在线HTML代码与JAVA代码互转工具
占位图片生成器
一款在线生成占位图片的免费工具
金光神咒
在线《金光咒》原文阅读
WPS文字常用快捷键大全
WPS文字常用快捷键大全
面热预测吉凶
在线面热测吉凶表
久坐提醒
网页版在线久坐提醒小工具
PDF文件页面图片化
在线将PDF文件中的页面进行图片化
在线字数统计
对字符串中的数字/字母/汉字/标点/等进行统计
反应速度测试
帮助人们测试和训练反应速度的工具
在线倒计时器
一款在线时间倒计时小工具
在线文本插入工具
在线给文本中批量插入指定的字符
文本添加行号工具
在线给文本添加行号工具
域名解析记录查询
在线查询域名解析记录的工具
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量























